专家计划:真开心命中率:78% | 回报率:1018%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272-1274期 | 大 | 1272期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1271期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1263期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1243期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1234期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1223期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1207期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1200期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。